Bzgl Backup :

Ich betreibe hier zur Zeit 3 Ansaetze:

  1. Daily backup2l auf lokaler Harddisk. Um alte Versionen zurueckholen zu koennen.
  2. Manuell backup2l auf USB disk. Gegen Harddisk Crash.
  3. backuppc zum Einsammeln wichtiger Daten (/home /etc ) vom Mythtv Rechner und von Martinas Laptop. Beide sind nur unregelmaessig mit dem Netz verbunden, das klappt relativ gut und automatisch. Das Pool Koncept spart richtig Platz, falls Du gleichartige Rechner sicherst. (mehrere Linux,Windows...).

Enemy No1 fuer Backup sind *iso files

SKIPCOND=(-path "*.nobackup*" -o -name "*.o" -o -name "*.iso" -o -name "*.img")

Enemy No2 fuer Backup sind mailbox Files

200MB-500Mb mailbox files, die sich jeden Tag veraendern!

Ich habe auf courier-imap umgestellt und bei exim4 maildir als backend. Dadurch wird jede Email als separates File angelegt, was Backup freundlich ist.

/etc/exim4/update-exim4.conf.conf
dc_localdelivery='maildir_home'

exim spoolt Emails nun nicht mehr nach /var/mail/mbox sondern nach /home/user/Maildir und splittet das in viele kleine Files. courier-imap liest /home/user/Maildir und bietet den Inhalt ueber das IMAP Protokoll an. Das koennen dann Thunderbird und co.

Stand

Damit komme ich etwa ein Jahr zurück: Um approx 6G zu sichern, brauche ich zur Zeit 37G Platz.

Backup       Date       Time  |  Size   | Skipped  Files+D |  New  Obs. | Err.
------------------------------------------------------------------------------
all.1        2006-10-18 16:40 |    5.7G |   94455   116412 |116412     0 |    1
all.11       2007-01-13 11:24 |    2.5G |  174858   120343 |11196  7265 |    0
all.12       2007-05-05 09:27 |    2.4G |  180109   161167 |45364  4540 |    0
all.121      2007-05-18 15:23 |  342.2M |  183123   303361 |146142  3948 |    0
all.122      2007-05-27 07:43 |    2.2G |  183122   165288 |10037 148110 |    0
all.123      2007-06-11 07:14 |  187.1M |  112496   166992 | 5081  3377 |    0
all.124      2007-06-21 07:59 |   93.4M |  112490   167055 | 2043  1980 |    0
all.125      2007-07-01 10:34 |  114.0M |  112491   177826 |13125  2354 |    0
all.126      2007-07-11 07:17 |   87.4M |  112503   177910 | 2367  2283 |    0
all.127      2007-07-25 10:20 |  154.9M |  112562   179791 | 3807  1926 |    0
all.128      2007-08-09 07:52 |  812.7M |  115098   174526 | 2942  8207 |    0
all.13       2007-08-21 08:27 |    3.4G |  116599   174628 |31813 18352 |    2
all.131      2007-09-06 18:29 |   77.0M |  116599   169212 | 1860  7276 |    0
all.132      2007-09-15 13:03 |   30.1M |   11133   154652 | 1408 15968 |    0
all.133      2007-09-25 07:11 |   40.3M |   11133   154854 | 2199  1997 |    0
all.134      2007-10-04 07:38 |    2.2G |   11175   160045 | 8248  3057 |    0
all.135      2007-10-13 07:38 |   14.1G |   11200   161604 | 3317  1758 |    0
all.1351     2007-10-14 09:17 |    7.3M |   11191   161541 |  196   259 |    0
all.1352     2007-10-15 20:05 |   36.2M |   11191   161983 |  905   463 |    0
all.1353     2007-10-16 19:02 |   18.5M |   11200   162246 |  468   205 |    0
all.1354     2007-10-18 13:31 |  344.7M |   11216   162629 | 1085   702 |    0
all.1355     2007-10-19 06:59 |    9.9M |   11216   162744 |  241   126 |    0
all.1356     2007-10-20 09:40 |    7.8M |   11216   162219 |  542  1067 |    0
all.1357     2007-10-21 09:55 |   26.5M |   11322   162456 |  563   326 |    0
all.1358     2007-10-22 07:38 |   27.3M |   11251   163028 | 1154   582 |    0
all.136      2007-10-23 07:41 |  411.2M |   11251   163213 | 3395  1786 |    0

-- FrankHartmann - 23 Oct 2007

 
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding mattzz? Send feedback